10月19日HDPE行情报价
发布时间:2012-10-19 11:30:33点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家/产地 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | YEM-4902T | 扬子石化 | 全国 | 11350 | 2012-10-19 |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全国 | 11700 | 2012-10-19 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 全国 | 11600 | 2012-10-19 |
| HDPE | TR480M | 茂名石化 | 全国 | 11250 | 2012-10-19 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 全国 | 12100 | 2012-10-19 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 全国 | 11700 | 2012-10-19 |
| HDPE | GC100S | 中油华北 | 全国 | 11320 | 2012-10-19 |
| HDPE | GC100S | 中油东北 | 全国 | 11500 | 2012-10-19 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 11200 | 2012-10-19 |
| HDPE | 6097 | 福建联合 | 全国 | 10400 | 2012-10-19 |
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 全国 | 10900 | 2012-10-19 |
| HDPE | 8007 | 中油华北 | 全国 | 10920 | 2012-10-19 |
| HDPE | 7260 | 中油东北 | 全国 | 10600 | 2012-10-19 |
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 全国 | 11250 | 2012-10-19 |
| HDPE | 60550 | 中油华北 | 全国 | 11220 | 2012-10-19 |
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 全国 | 11050 | 2012-10-19 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 全国 | 10900 | 2012-10-19 |
| HDPE | 5300E | 中油华北 | 全国 | 11070 | 2012-10-19 |
| HDPE | 5300E | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 2012-10-19 |
| HDPE | 5300B | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 2012-10-19 |
| HDPE | 5000S/兰化 | 中油华东 | 全国 | 10900 | 2012-10-19 |
| HDPE | 5000S/大庆 | 中油华东 | 全国 | 11000 | 2012-10-19 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 11100 | 2012-10-19 |
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 全国 | 11100 | 2012-10-19 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 全国 | 11000 | 2012-10-19 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 全国 | 10600 | 2012-10-19 |
| HDPE | 2200J | 中油华北 | 全国 | 10610 | 2012-10-19 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 2012-10-19 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 11600 | 2012-10-19 |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 11000 | 2012-10-19 |
上一个:10月18日HDPE行情报价
下一个:10月22日HDPE价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系