10月24日中厚板市场价格行情报价
发布时间:2012-10-24 15:13:27点击率:
行情类别:中厚板
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 北京 | 3500 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 北京 | 3520 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 16-25mm | Q235 | 邯钢 | 合肥 | 3580 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 16-25mm | Q235 | 马钢 | 合肥 | 3580 | 2012-10-24 |
| - | 12-14mm | Q235 | 马钢 | 合肥 | 3580 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 合肥 | 3730 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 合肥 | 3900 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 西安 | 3520 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 安阳 | 西安 | 3520 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3520 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3580 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3680 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3820 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 太原 | 3580 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 太原 | 3580 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 3600 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 3820 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 3920 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 太原 | 3920 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 宁波 | 3680 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 邯郸 | 3490 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 邯郸 | 3490 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 邯郸 | 3490 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 邯郸 | 3470 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 邯郸 | 3550 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 邯郸 | 3660 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 邯郸 | 3660 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 邯钢 | 邯郸 | 3820 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 邯郸 | 3820 | 2012-10-24 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 重庆 | 3700 | 2012-10-24 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系