10月29日PVC价格行情报价
发布时间:2012-10-29 11:00:57点击率:
行情类别:PVC
| 产品名称 | 牌号 | 厂家/产地 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| PVC | 5739 | 南通万通 | 全国 | 10320 | 2012-10-29 |
| PVC | 115 | 南通万通 | 全国 | 11673 | 2012-10-29 |
| PVC | 82075 | 南通康德 | 全国 | 11202 | 2012-10-29 |
| PVC | 9026 | 南通康德 | 全国 | 11330 | 2012-10-29 |
| PVC | 7356 | 南通康德 | 全国 | 9500 | 2012-10-29 |
| PVC | 260 | 汇通塑化 | 全国 | 7815 | 2012-10-29 |
| PVC | 220 | 汇通塑化 | 全国 | 8016 | 2012-10-29 |
| PVC | S-02HB | 上海神兴 | 全国 | 13527 | 2012-10-29 |
| PVC | 105 | 华羿高分子 | 全国 | 8817 | 2012-10-29 |
| PVC | MT70 | 南通吉汇 | 全国 | 10480 | 2012-10-29 |
| PVC | 682 | 爱格富 | 全国 | 10810 | 2012-10-29 |
| PVC | R800 | 余姚金烨 | 全国 | 11523 | 2012-10-29 |
| PVC | 1FPXCL-9 | 兰溪堂正格 | 全国 | 11352 | 2012-10-29 |
| PVC | 1090 | 宁波澳德 | 全国 | 10730 | 2012-10-29 |
| PVC | 2070 | 宁波澳德 | 全国 | 11272 | 2012-10-29 |
| PVC | 1080 | 宁波澳德 | 全国 | 10871 | 2012-10-29 |
| PVC | 1070 | 宁波澳德 | 全国 | 12575 | 2012-10-29 |
| PVC | 1060 | 宁波澳德 | 全国 | 12555 | 2012-10-29 |
| PVC | 1050 | 宁波澳德 | 全国 | 11773 | 2012-10-29 |
| PVC | BTC100 | 澳大利亚Marplex | 全国 | 12670 | 2012-10-29 |
| PVC | SG-5 | 新疆天业 | 全国 | 8436 | 2012-10-29 |
| PVC | SG-7 | 新疆天业 | 全国 | 8316 | 2012-10-29 |
| PVC | MT-S03 | 汉升高分子 | 全国 | 11923 | 2012-10-29 |
| PVC | SG5 | 济宁金威 | 全国 | 7194 | 2012-10-29 |
| PVC | TL-1300 | 天津乐金 | 全国 | 8016 | 2012-10-29 |
| PVC | SG6 | 北方氯碱 | 全国 | 9919 | 2012-10-29 |
| PVC | SG1 | 北方氯碱 | 全国 | 9710 | 2012-10-29 |
| PVC | SG8 | 天津大沽 | 全国 | 7855 | 2012-10-29 |
| PVC | SG2 | 天津大沽 | 全国 | 7080 | 2012-10-29 |
| PVC | SG8 | 云天化 | 全国 | 10200 | 2012-10-29 |
上一个:10月26日PVC价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系