塑胶五金网 行情 会员
10月31日锡市场价格行情报价

10月31日锡市场价格行情报价

发布时间:2012-10-31 15:33:29点击率:

行情类别:有色金属

 

品名 种类 规格 报价地 价格(元/吨) 报价 日期
1#锡 云锡 上海 146500 2012-10-31
1#锡 云亨 上海 146500 2012-10-31
1#锡 GBS锡 上海 146500 2012-10-31
1#锡 天梯 上海 146500 2012-10-31
1#锡 飞碟 上海 146500 2012-10-31
1#锡 云山 上海 146500 2012-10-31
1#锡 金海 上海 146500 2012-10-31
1#锡 湘锡 上海 146500 2012-10-31
1#锡 寅生 上海 146500 2012-10-31
1#锡 宏宇 上海 146500 2012-10-31
1#锡 南山 上海 146500 2012-10-31
1#锡 广盛 上海 146500 2012-10-31
1#锡 玉塔 上海 146500 2012-10-31
1#锡 金龙 上海 146500 2012-10-31
1#锡 云锡 武汉 147300 2012-10-31
1#锡 广西 无锡 14900 2012-10-31
1#锡 云锡 无锡 14900 2012-10-31
1#锡 云锡 天津 148000 2012-10-31
1#锡 云锡 沈阳 14850 2012-10-31
- 济南 济南 148000 2012-10-31
1#锡 云锡 广州 147500 2012-10-31
1#锡 云锡 北京 148000 2012-10-31
品名 种类 规格 报价地 价格(元/吨) 报价 日期
1#铜 贵冶 上海 56450 2012-10-31
1#铜 江铜 上海 56450 2012-10-31
1#铜 智利ENM 上海 56450 2012-10-31
1#铜 铜冠 上海 56450 2012-10-31
1#铜 智C-P 上海 56450 2012-10-31
1#铜 JNMC 上海 56450 2012-10-31
1#铜 大冶 上海 56450 2012-10-31
1#铜 日本 上海 56450 2012-10-31
1#铜 赞比亚 上海 56450 2012-10-31
1#铜 印度 上海 56450 2012-10-31
1#铜 澳大利亚 上海 56450 2012-10-31
1#铜 金驼 上海 56450 2012-10-31
1#铜 上冶 上海 56450 2012-10-31
- 昆明 昆明 47900 2012-10-31
- 重庆 重庆 56650 2012-10-31
- 西安 西安 56700 2012-10-31
1#铜 大冶 武汉 56700 2012-10-31
1#铜 上冶 无锡 56400 2012-10-31
- 天津 天津 56650 2012-10-31
- 沈阳 沈阳 57050 2012-10-31
- 济南 济南 56700 2012-10-31
- 广州 广州 56650 2012-10-31
- 北京 北京 56700 2012-10-31
- 昆明 昆明 57050 2012-10-31
- 西安 西安 47100 2012-10-31

返 回

塑胶五金网-wap版