12月4日PP价格行情报价
发布时间:2012-12-04 10:50:50点击率:
行情类别:PP
| 产品名称 | 牌号 | 厂家产地 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| PP | K9927 | 扬子石化 | 余姚市 | 11600 | 2012-12-4 |
| PP | T38F | 抚顺石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T38F | 大庆炼化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T38F | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T36F | 大连有机 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T30S | 独山子石化 | 全国 | 10800 | 2012-12-4 |
| PP | T30S | 大庆炼化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T30S | 大庆石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T30S | 大连有机 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T30S | 抚顺石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | 71735 | 辽阳石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | 70318 | 辽阳石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | 70126 | 辽阳石化 | 全国 | 10900 | 2012-12-4 |
| PP | T30S | 大连石化 | 余姚市 | 11150 | 2012-12-4 |
| PP | T300 | 上海石化 | 余姚市 | 11450 | 2012-12-4 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 余姚市 | 12700 | 2012-12-4 |
| PP | H030SG | 印度信诚 | 余姚市 | 11050 | 2012-12-4 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 余姚市 | 11400 | 2012-12-4 |
| PP | AY564 | 新加坡聚烯烃 | 余姚市 | 12500 | 2012-12-4 |
| PP | A180TM | 独山子石化 | 余姚市 | 12800 | 2012-12-4 |
| PP | 7032000 | 埃克森美孚 | 余姚市 | 12100 | 2012-12-4 |
| PP | 1120 | 台塑宁波 | 余姚市 | 11350 | 2012-12-4 |
| PP | K8003N | 上海赛科 | 全国 | 11600 | 2012-12-4 |
| PP | K8003 | 上海赛科 | 全国 | 11700 | 2012-12-4 |
| PP | K4912N | 上海赛科 | 全国 | 11850 | 2012-12-4 |
| PP | K4912 | 上海赛科 | 全国 | 11950 | 2012-12-4 |
| PP | S2040N | 上海赛科 | 全国 | 11150 | 2012-12-4 |
| PP | S2040 | 上海赛科 | 全国 | 11250 | 2012-12-4 |
| PP | S1003N | 上海赛科 | 全国 | 11000 | 2012-12-4 |
| PP | S1003 | 上海赛科 | 全国 | 11100 | 2012-12-4 |
上一个:11月27日PP价格行情报价
下一个:12月7日PP价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系