1月7日HDPE价格行情报价
发布时间:2013-01-07 11:44:26点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家/产地 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 12200 | 2013-1-7 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 11200 | 2013-1-7 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 12000 | 2013-1-7 |
| HDPE | 5300B | 中油东北 | 全国 | 10950 | 2013-1-7 |
| HDPE | 2911 | 中油东北 | 全国 | 11100 | 2013-1-7 |
| HDPE | 8008 | 中油西北 | 全国 | 10600 | 2013-1-7 |
| HDPE | 5000S | 中油西北 | 全国 | 11300 | 2013-1-7 |
| HDPE | 8008 | 中油华南 | 全国 | 11050 | 2013-1-7 |
| HDPE | 9455F | 中油华东 | 全国 | 11200 | 2013-1-7 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 全国 | 11100 | 2013-1-7 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 全国 | 11200 | 2013-1-7 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 全国 | 11300 | 2013-1-7 |
| HDPE | 2911 | 中油华东 | 全国 | 11200 | 2013-1-7 |
| HDPE | 9455F | 中油华北 | 全国 | 10820 | 2013-1-7 |
| HDPE | 2911 | 中油华北 | 全国 | 11170 | 2013-1-7 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 全国 | 10500 | 2013-1-7 |
| HDPE | PN049-030-122 | - | 全国 | 11930 | 2013-1-7 |
| HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 全国 | 10870 | 2013-1-7 |
| HDPE | T60-800 | 华锦化工 | 全国 | 10820 | 2013-1-7 |
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 全国 | 10730 | 2013-1-7 |
| HDPE | Q8063 | 卡塔尔石化 | 全国 | 11202 | 2013-1-7 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 全国 | 10690 | 2013-1-7 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 全国 | 10930 | 2013-1-7 |
| HDPE | DGA6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 12034 | 2013-1-7 |
| HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 全国 | 12845 | 2013-1-7 |
| HDPE | HD5000S | 泰国PTT | 全国 | 11823 | 2013-1-7 |
| HDPE | 23TH185 | 埃克森美孚 | 全国 | 12054 | 2013-1-7 |
| HDPE | HD6070UA | 菲律宾NPCA | 全国 | 11452 | 2013-1-7 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 全国 | 11240 | 2013-1-7 |
上一个:12月18日HDPE价格行情报价
下一个:1月8日HDPE价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系