1月15日冷轧卷板市场价格行情报价
发布时间:2013-01-15 14:28:09点击率:
行情类别:建筑钢材
| 品名 | 规格 | 材质 | 厂家/产地 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 包钢 | 兰州 | 4450 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 八钢 | 兰州 | 4430 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 兰州 | 4530 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 兰州 | 4750 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 天津 | 4650 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4650 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4650 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 首钢 | 天津 | 4750 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 天津 | 4670 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5450 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 西安 | 4750 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 西安 | 4750 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 4850 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 5000 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 4950 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 4950 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 本钢 | 石家庄 | 4830 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 4930 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 4930 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 4930 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 沈阳 | 5340 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 4500 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 本钢 | 沈阳 | 4500 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 4500 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4830 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4760 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4780 | 2013-1-15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4820 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 唐钢 | 深圳 | 4700 | 2013-1-15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 深圳 | 4770 | 2013-1-15 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系