4月1日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-04-01 14:49:48点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 余姚市 | 11000 | 2013-4-1 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 10950 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 12300 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 12200 | 2013-4-1 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 11550 | 2013-4-1 |
| HDPE | 8008 | 兰州石化 | 广州 | 10725 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 广州 | 11625 | 2013-4-1 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 临沂 | 11550 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 12300 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 12300 | 2013-4-1 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 上海 | 10900 | 2013-4-1 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 杭州 | 11600 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 郑州 | 11575 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 杭州 | 12000 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5010 | - | 杭州 | 11650 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 广州 | 11275 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5502 | - | 北京 | 10950 | 2013-4-1 |
| HDPE | 8920 | - | 上海 | 10825 | 2013-4-1 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 郑州 | 10675 | 2013-4-1 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 杭州 | 11225 | 2013-4-1 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 杭州 | 11000 | 2013-4-1 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 全国 | 11200 | 2013-4-1 |
| HDPE | 2911 | 中油东北 | 全国 | 11200 | 2013-4-1 |
| HDPE | 7260 | 中油东北 | 全国 | 10500 | 2013-4-1 |
| HDPE | 8008 | - | 全国 | 10700 | 2013-4-1 |
| HDPE | 8007 | - | 全国 | 10500 | 2013-4-1 |
| HDPE | 6094 | - | 全国 | 11150 | 2013-4-1 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 11700 | 2013-4-1 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 12000 | 2013-4-1 |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 11400 | 2013-4-1 |
下一个:4月2日HDPE市场价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系