[推荐]4月23日余姚塑料城市场报价
发布时间:2007-04-23 11:05:41点击率:
行情类别:POM
| POM | M90 | 注塑共聚,9 | 云天化 | 14800 | 14800 | 0 |
| POM | M270 | 注塑共聚,27 | 云天化 | 15000 | 15000 | 0 |
| POM | FM090 | 注塑 | 台湾丽钢 | 16100 | 16100 | 0 |
| POM | F20-02 | 注塑,9 | 韩国工程 | 16400 | 16400 | 0 |
| POM | F20-03 | 注塑,9 | 泰国三菱 | 16500 | 16500 | 0 |
| POM | S761 | 注塑,9 | 日本东丽 | 17500 | 17500 | 0 |
| POM | M90-04 | 注塑 | 日本宝理 | 19000 | 19000 | 0 |
| POM | M90-44 | 注塑 | 日本宝理 | 18300 | 18300 | 0 |
| POM | M90-04 | 注塑 | 南通宝泰菱 | 18000 | 18000 | 0 |
| POM | M90-44 | 注塑 | 南通宝泰菱 | 18000 | 18000 | 0 |
| POM | K300 | 注塑,9 | 韩国科隆 | 16000 | 16000 | 0 |
| POM | 100P | 注塑均聚 | 美国杜邦 | 32000 | 32000 | 0 |
| POM | 500P | 注塑均聚 | 美国杜邦 | 27500 | 27500 | 0 |
| POM | 900P | 注塑均聚 | 美国杜邦 | 25500 | 25500 | 0 |
上一个:没有了
下一个:5月9日余姚塑料城POM市场价格
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系