7月16日废钢市场价格行情报价
发布时间:2013-07-16 17:17:49点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) | 报价日期 |
| 废钢 | 统料 | - | 兰州 | 1740 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 1990 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2040 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 2045 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2345 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 成都 | 1715 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 2015 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2405 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 重庆 | 1695 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 2095 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2325 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 武汉 | 1740 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 1915 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2315 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 安阳 | 1595 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 1995 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2395 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 1840 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 2090 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 1840 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 2045 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 1915 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2365 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 1915 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 2275 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 2040 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2330 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 1990 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2320 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 1880 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2310 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 2015 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2360 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 太原 | 1660 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 1880 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2340 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 2015 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2395 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 1990 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 2450 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | 天津 | 2500 | 2013-7-16 | |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 2115 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 2410 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 烟台 | 1815 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 2185 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 2360 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 2015 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 2380 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | 青岛 | 2470 | 2013-7-16 | |
| 废钢 | 统料 | - | 杭州 | 1695 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 1995 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 2385 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2465 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 南京 | 1640 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 南京 | 1980 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 2350 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 2430 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 统料 | - | 上海 | 1695 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 上海 | 2020 | 2013-7-16 |
| 废钢 | 重废 | 上海 | 2395 | 2013-7-16 | |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 2490 | 2013-7-16 |
上一个:7月15日废钢市场价格行情报价
下一个:7月18日废钢市场价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系