7月17日LDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-07-17 13:51:55点击率:
行情类别:LDPE
| 产品名称 | 牌号 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| LDPE | Q281 | 余姚市 | 11950 | 2013-7-17 |
| LDPE | Q210 | 余姚市 | 11850 | 2013-7-17 |
| LDPE | N220 | 余姚市 | 11850 | 2013-7-17 |
| LDPE | N210 | 余姚市 | 11800 | 2013-7-17 |
| LDPE | LD100AC | 余姚市 | 11750 | 2013-7-17 |
| LDPE | F200GG | 余姚市 | 11700 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 余姚市 | 11900 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 余姚市 | 11800 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 余姚市 | 11800 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2102TN26 | 余姚市 | 11800 | 2013-7-17 |
| LDPE | 1I2A-1 | 余姚市 | 13000 | 2013-7-17 |
| LDPE | 1C7A | 余姚市 | 13700 | 2013-7-17 |
| LDPE | 18D | 余姚市 | 11950 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 武汉 | 11275 | 2013-7-17 |
| LDPE | 951-050 | 广州 | 11875 | 2013-7-17 |
| LDPE | 951-050 | 汕头 | 12050 | 2013-7-17 |
| LDPE | 951-000 | 汕头 | 11090 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426K | 广州 | 11925 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426K | 汕头 | 11100 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 广州 | 11925 | 2013-7-17 |
| LDPE | Q281 | 上海 | 11750 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426K | 厦门 | 11850 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 上海 | 11700 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 厦门 | 11900 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 常州 | 11500 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426F | 厦门 | 10900 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2102TN26 | 临沂 | 10850 | 2013-7-17 |
| LDPE | LD100AC | 北京 | 11625 | 2013-7-17 |
| LDPE | 2426H | 北京 | 11600 | 2013-7-17 |
| LDPE | 1I2A-1 | 北京 | 12400 | 2013-7-17 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系