8月30日冷轧板卷市场价格行情报价
发布时间:2013-08-30 17:44:21点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4380 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4380 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4430 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 首钢 | 天津 | 4500 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 天津 | 4400 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*C | S | 唐钢 | 北京 | 4430 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4430 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4630 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4680 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4630 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4530 | 2013/8/30 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4630 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 西安 | 4700 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | S | 邯钢 | 西安 | 4400 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 西安 | 4700 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 4900 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 5550 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 4800 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 太原 | 4850 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 本钢 | 石家庄 | 4880 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 4980 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 4980 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | S | 鞍钢 | 石家庄 | 4980 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢 | 沈阳 | 5190 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 4690 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 本钢 | 沈阳 | 4690 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 4690 | 2013/8/30 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4640 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4680 | 2013/8/30 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 深圳 | 4710 | 2013/8/30 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系