塑胶五金网 行情 会员
9月10日镍市场价格行情报价

9月10日镍市场价格行情报价

发布时间:2013-09-10 16:24:41点击率:

行情类别:有色金属
品名 种类 产地/厂家 报价地 价格(元/吨) 报价日期
1#镍 金川 重庆 48200 2013/9/10
1#镍 金川 西安 97800 2013/9/10
1#镍 金川 武汉 97600 2013/9/10
1#镍 金川 无锡 98000 2013/9/10
1#镍 进口 天津 97700 2013/9/10
1#镍 金川 沈阳 97800 2013/9/10
1#镍 金川 济南 97700 2013/9/10
1#镍 金川 广州 97700 2013/9/10
1#镍 金川 北京 98400 2013/9/10
- 昆明 昆明 98000 2013/9/10

返 回

塑胶五金网-wap版