9月16日LLDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-09-16 14:14:43点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚市 | 12000 | 2013/9/16 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚市 | 12000 | 2013/9/16 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚市 | 11950 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 3224 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 12200 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 12100 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 成都 | 12150 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 郑州 | 11950 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 长沙 | 11950 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7050 | - | 濮阳 | 11725 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7050 | - | 武汉 | 11925 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 兰州石化 | 武汉 | 11975 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 汕头 | 11000 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 汕头 | 11100 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 11900 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州 | 11850 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 11850 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 0220KJ | - | 杭州 | 12000 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 杭州 | 11850 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 杭州 | 11950 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 临沂 | 11160 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 临沂 | 11175 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 临沂 | 11185 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 常州 | 11925 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 常州 | 11925 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 南京 | 12025 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 1801 | 扬子石化 | 南京 | 11950 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 南京 | 12025 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 南京 | 12000 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7042 | - | 厦门 | 11810 | 2013/9/16 |
| LLDPE | 7050 | - | 厦门 | 11775 | 2013/9/16 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系