10月21日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-10-21 14:18:33点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 余姚市 | 13200 | 2013/10/21 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 12050 | 2013/10/21 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 12000 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 12400 | 2013/10/21 |
| HDPE | 8008 | 中油华东 | 全国 | 11300 | 2013/10/21 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 12000 | 2013/10/21 |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 11700 | 2013/10/21 |
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 余姚市 | 11950 | 2013/10/21 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 13200 | 2013/10/21 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 12200 | 2013/10/21 |
| HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 12200 | 2013/10/21 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 余姚市 | 12000 | 2013/10/21 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 余姚市 | 12200 | 2013/10/21 |
| HDPE | DMDA-8920 | 独山子石化 | 余姚市 | 13200 | 2013/10/21 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 余姚市 | 12500 | 2013/10/21 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 12000 | 2013/10/21 |
| HDPE | BE0400 | 韩国LG | 余姚市 | 12500 | 2013/10/21 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 11950 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 12300 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 12500 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 12150 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 12000 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 12000 | 2013/10/21 |
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 盘锦 | 11425 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5502S | - | 沈阳 | 11075 | 2013/10/21 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 成都 | 11800 | 2013/10/21 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 成都 | 12050 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5502 | - | 成都 | 11950 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 成都 | 12250 | 2013/10/21 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 郑州 | 11950 | 2013/10/21 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系