10月23日LLDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-10-23 14:42:43点击率:
行情类别:LLDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| LLDPE | 218W | 沙特sabic | 余姚市 | 12100 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 成都 | 12300 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 郑州 | 11800 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 长沙 | 12200 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7050 | - | 濮阳 | 11600 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 汕头 | 11300 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 2001 | 广州石化 | 广州 | 11925 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | 广州石化 | 广州 | 12000 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 广州 | 11950 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 0220KJ | - | 杭州 | 11975 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 杭州 | 11750 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 临沂 | 11025 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | 扬子石化 | 临沂 | 11100 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 1802 | 扬子石化 | 临沂 | 11100 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 厦门 | 12050 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7050 | - | 厦门 | 12050 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 0209AA | - | 上海 | 11900 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 0220KJ | - | 上海 | 11900 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 上海 | 11675 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 218W | - | 上海 | 11850 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 9020 | - | 天津 | 11600 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042 | - | 天津 | 11600 | 2013/10/23 |
| LLDPE | YLF-1802 | 扬子石化 | 全国 | 11650 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042/兰化 | 中油西南 | 全国 | 12200 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11650 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042粒料 | 茂名石化 | 全国 | 11800 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7047/吉化 | 中油华北 | 全国 | 11550 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7047/大庆 | 中油华北 | 全国 | 11550 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042N | 中油华北 | 全国 | 11550 | 2013/10/23 |
| LLDPE | 7042N | 中油华东 | 全国 | 11550 | 2013/10/23 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系