11月1日中厚板市场价格行情报价
发布时间:2013-11-01 15:00:20点击率:
行情类别:中厚板
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 北京 | 3340 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 包钢 | 北京 | 3340 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天钢 | 北京 | 3340 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 临钢 | 西安 | 3660 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 八钢 | 西安 | 3660 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 14-25mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3680 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3750 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 西安 | 3950 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 太原 | 3460 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 太原 | 3460 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 3740 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 3740 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 太原 | 3840 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 太原 | 3840 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 沈阳 | 3590 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235 | 鞍钢 | 沈阳 | 3590 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 沈阳 | 3740 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 鞍钢 | 沈阳 | 3740 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 鞍钢 | 沈阳 | 3860 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 济钢 | 沈阳 | 3860 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 青岛 | 3670 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 12mm | Q235 | 普阳 | 青岛 | 3710 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 普阳 | 青岛 | 4010 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235 | 萍钢 | 宁波 | 3690 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 萍钢 | 宁波 | 3970 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 萍钢 | 宁波 | 3970 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 25mm | Q23 | 马钢 | 南京 | 3610 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q23 | 马钢 | 南京 | 3610 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 10mm | Q23 | 马钢 | 南京 | 3720 | 2013/11/1 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 马钢 | 南京 | 3840 | 2013/11/1 |
下一个:11月4日中厚板市场价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系