11月8日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-11-08 15:02:32点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 12500 | 2013/11/8 |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 全国 | 12000 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5010 | - | 全国 | 11850 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5070 | - | 全国 | 12050 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5502S | - | 全国 | 11500 | 2013/11/8 |
| HDPE | 8920 | - | 全国 | 12000 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 全国 | 12050 | 2013/11/8 |
| HDPE | TR480 | 茂名石化 | 全国 | 11450 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 全国 | 11900 | 2013/11/8 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 全国 | 11700 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 全国 | 11700 | 2013/11/8 |
| HDPE | TR480 | - | 全国 | 11700 | 2013/11/8 |
| HDPE | GC100S | 吉林石化 | 全国 | 12000 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 全国 | 11800 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5301AA | 上海赛科 | 全国 | 11800 | 2013/11/8 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 全国 | 11600 | 2013/11/8 |
| HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 全国 | 11600 | 2013/11/8 |
| HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 全国 | 11650 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 全国 | 12000 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 全国 | 12100 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 全国 | 11800 | 2013/11/8 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 全国 | 11700 | 2013/11/8 |
| HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 全国 | 12400 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 全国 | 12100 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5502XA | - | 全国 | 11400 | 2013/11/8 |
| HDPE | PN049-030-122 | - | 全国 | 11800 | 2013/11/8 |
| HDPE | 5502 | - | 全国 | 11650 | 2013/11/8 |
| HDPE | 8008 | 独山子石化 | 全国 | 11900 | 2013/11/8 |
| HDPE | 8007 | - | 全国 | 11300 | 2013/11/8 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 全国 | 11500 | 2013/11/8 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系