11月15日冷轧薄板市场价格行情报价
发布时间:2013-11-15 15:32:33点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*C | S | 唐钢 | 北京 | 4650 | 2013/11/15 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4550 | 2013/11/15 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4650 | 2013/11/15 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 3330 | 2013/11/15 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 3450 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 天津 | 4250 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4250 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 天津 | 4260 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 首钢 | 天津 | 4360 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 天津 | 4280 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 5250 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 4550 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 天津 | 4650 | 2013/11/15 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4650 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 石家庄 | 4600 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 石家庄 | 4700 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 石家庄 | 4700 | 2013/11/15 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 石家庄 | 4700 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*C | Q195 | 鞍钢 | 沈阳 | 4570 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 沈阳 | 4630 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 沈阳 | 4670 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 八钢 | 兰州 | 4530 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 八钢 | 兰州 | 4530 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 哈尔滨 | 4600 | 2013/11/15 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 鞍山 | 4600 | 2013/11/15 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系