12月26日LDPE市场价格行情报价
发布时间:2013-12-26 14:34:20点击率:
行情类别:LDPE
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 14100 | 2013/12/26 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 14100 | 2013/12/26 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚市 | 16200 | 2013/12/26 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 13450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 广州 | 13375 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 13450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 13450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12800 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 厦门 | 13550 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13800 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 13075 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 青州市 | 13600 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 14100 | 2013/12/26 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 15250 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 中油华南 | 全国 | 13400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油华南 | 全国 | 13500 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油华南 | 全国 | 13500 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 全国 | 13700 | 2013/12/26 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 14400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 15400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 14300 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚市 | 14200 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 成都 | 13900 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 长沙 | 14000 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 郑州 | 13750 | 2013/12/26 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武汉 | 14500 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武汉 | 14450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 广州 | 13400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 12650 | 2013/12/26 |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12780 | 2013/12/26 |
| 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 14100 | 2013/12/26 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 14100 | 2013/12/26 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚市 | 16200 | 2013/12/26 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 广州 | 13450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 广州 | 13375 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 广州 | 13450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 广州 | 13450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 汕头 | 12800 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 厦门 | 13550 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 厦门 | 13800 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 临沂 | 13075 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 青州市 | 13600 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 14100 | 2013/12/26 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 北京 | 15250 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426K | 中油华南 | 全国 | 13400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H/兰化 | 中油华南 | 全国 | 13500 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H/大庆 | 中油华南 | 全国 | 13500 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 全国 | 13700 | 2013/12/26 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 14400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 15400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 14300 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚市 | 14200 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 成都 | 13900 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 长沙 | 14000 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 郑州 | 13750 | 2013/12/26 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 武汉 | 14500 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 武汉 | 14450 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 广州 | 13400 | 2013/12/26 |
| LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 汕头 | 12650 | 2013/12/26 |
| LDPE | 951-000 | 茂名石化 | 汕头 | 12780 | 2013/12/26 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系