3月10日厦门钢材市场价格汇总
发布时间:2014-03-10 17:53:23点击率:
行情类别:建筑钢材
| 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
| 高线 | HPB300 | Ф6.5 | 3380 | - | 三钢 | 货少 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 3630 | - | 马钢 | 货少 |
| 角钢 | Q235B | 50*50*5 | 3580 | - | 唐山 | 货少 |
| 热轧板卷 | SS400 | 2.75*1500*C | 3630 | - | 唐钢 | 货少 |
| 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 4250 | -10 | 鞍钢 | 货少 |
| 普中板 | Q235B | 16-20 | 3580 | - | 三钢 | 货少 |
| 镀锌板卷 | DX51D+Z | 1.0*1000*C | 4530 | - | 武钢 | 80g/㎡;开平;无花;货少 |
| 冷作模具钢 | Cr12MoV | Φ14-90 | 16300 | - | 宝钢特材 | |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1/H13 | Φ40-130 | 21200 | - | 抚顺特钢 |
上一个:3月10日济南钢材市场价格汇总
下一个:3月10日福州钢材市场价格汇总
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系