3月11日LDPE市场价格行情报价
发布时间:2014-03-11 15:57:16点击率:
行情类别:LDPE
| 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| LDPE | 齐鲁石化 | QLM21 | 全国 | 11650 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD608 | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD450 | 全国 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426K | 全国 | 11500 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | Q210 | 余姚市 | 12100 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | N220 | 余姚市 | 12300 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | N210 | 余姚市 | 12100 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426K | 余姚市 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 余姚市 | 12100 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 余姚市 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 长沙 | 11850 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 2426H | 郑州 | 11900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 武汉 | 12000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 武汉 | 11900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 广州 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 广州 | 11675 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 868-000 | 广州 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426K | 广州 | 11650 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 广州 | 11650 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 厦门 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 杭州 | 13300 | 2014/3/11 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 杭州 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 杭州 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 杭州 | 12000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 临沂 | 11250 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 青州市 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 常州 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 上海 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 余姚市 | 12100 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 余姚市 | 12100 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 余姚市 | 13600 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | Q281 | 余姚市 | 12200 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 2426H | 余姚市 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 天津 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 北京 | 12850 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 北京 | 12025 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 北京 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 18D0 | 全国 | 11950 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 18G | 全国 | 12250 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426F | 全国 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2420H | 全国 | 11350 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 1810D | 全国 | 11300 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-025 | 全国 | 11450 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-000 | 全国 | 11600 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 全国 | 11600 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 868-000 | 全国 | 11600 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 全国 | 11550 | 2014/3/11 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2100TN00 | 全国 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 齐鲁石化 | 2102TN00 | 全国 | 11600 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426H | 全国 | 11900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 扬子巴斯夫 | 2420H | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 2426F | 全国 | 11950 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 1810D | 全国 | 12050 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 2426H | 全国 | 12000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD605 | 全国 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD100AC | 全国 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD607 | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD160BW | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A | 全国 | 13000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD163 | 全国 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1C7A-1 | 全国 | 13100 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1I2A-1 | 全国 | 13250 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD100BW | 全国 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426K | 全国 | 11800 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 18D | 全国 | 12000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | LD605 | 余姚市 | 13300 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 868-000 | 余姚市 | 15200 | 2014/3/11 |
| LDPE | 燕山石化 | 1I2A-1 | 余姚市 | 14900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 18D | 余姚市 | 12200 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 2426H | 成都 | 12175 | 2014/3/11 |
| LDPE | 中海壳牌 | 2426H | 汕头 | 11400 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426K | 汕头 | 11450 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-000 | 汕头 | 11470 | 2014/3/11 |
| LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 汕头 | 11470 | 2014/3/11 |
| LDPE | 兰州石化 | 2426F | 厦门 | 10900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 2426K | 厦门 | 12000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | Q281 | 上海 | 11950 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | Q210 | 上海 | 11750 | 2014/3/11 |
| LDPE | 大庆石化 | 18D | 北京 | 12000 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | DJ210 | 全国 | 11900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | DJ200A | 全国 | 11900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | N150 | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | Q281 | 全国 | 11900 | 2014/3/11 |
| LDPE | 上海石化 | Q210 | 全国 | 11700 | 2014/3/11 |
| LDPE | 扬子巴斯夫 | 1810D | 全国 | 13100 | 2014/3/11 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系