3月21日PVC市场价格行情报价
发布时间:2014-03-21 14:38:36点击率:
行情类别:PVC
| 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| PVC | 新疆天业 | SG-5 | 全国 | 5950 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 汕头 | 5915 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 深圳 | 5890 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 佛山 | 5870 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 广州 | 5855 | 2014/3/21 |
| PVC | 齐鲁石化 | S-1000 | 烟台 | 6625 | 2014/3/21 |
| PVC | 齐鲁石化 | S-700 | 烟台 | 6625 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 烟台 | 5945 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 潍坊 | 5905 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 临沂 | 5940 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 厦门 | 5845 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 福州 | 5840 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 南京 | 5815 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 徐州 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 无锡 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 苏州 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 常州 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 杭州 | 5840 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 上海 | 5850 | 2014/3/21 |
| PVC | 齐鲁石化 | S-1000 | 天津 | 6610 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 雄县 | 5780 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 石家庄 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 天津 | 5790 | 2014/3/21 |
| EPS | 江阴龙王 | 阻燃料 | 全国 | 12600 | 2014/3/21 |
| EPS | 江阴龙王 | 普通料 | 全国 | 12300 | 2014/3/21 |
| PVC | 河南宇航 | SG-3 | 全国 | 6160 | 2014/3/21 |
| PVC | 河南宇航 | SG-5 | 全国 | 5910 | 2014/3/21 |
| PVC | 海洋化工 | SG-5 | 全国 | 5900 | 2014/3/21 |
| PVC | 郯城恒通 | SG-5 | 全国 | 5950 | 2014/3/21 |
| PVC | 山东PVC生产企业 | SG-5 | 全国 | 5830 | 2014/3/21 |
| 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| PVC | 新疆天业 | SG-5 | 全国 | 5950 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 汕头 | 5915 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 深圳 | 5890 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 佛山 | 5870 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 广州 | 5855 | 2014/3/21 |
| PVC | 齐鲁石化 | S-1000 | 烟台 | 6625 | 2014/3/21 |
| PVC | 齐鲁石化 | S-700 | 烟台 | 6625 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 烟台 | 5945 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 潍坊 | 5905 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 临沂 | 5940 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 厦门 | 5845 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 福州 | 5840 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 南京 | 5815 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 徐州 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 无锡 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 苏州 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 常州 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 杭州 | 5840 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 上海 | 5850 | 2014/3/21 |
| PVC | 齐鲁石化 | S-1000 | 天津 | 6610 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 雄县 | 5780 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 石家庄 | 5800 | 2014/3/21 |
| PVC | 大庆石化 | SG-5 | 天津 | 5790 | 2014/3/21 |
| EPS | 江阴龙王 | 阻燃料 | 全国 | 12600 | 2014/3/21 |
| EPS | 江阴龙王 | 普通料 | 全国 | 12300 | 2014/3/21 |
| PVC | 河南宇航 | SG-3 | 全国 | 6160 | 2014/3/21 |
| PVC | 河南宇航 | SG-5 | 全国 | 5910 | 2014/3/21 |
| PVC | 海洋化工 | SG-5 | 全国 | 5900 | 2014/3/21 |
| PVC | 郯城恒通 | SG-5 | 全国 | 5950 | 2014/3/21 |
| PVC | 山东PVC生产企业 | SG-5 | 全国 | 5830 | 2014/3/21 |
上一个:3月20日PVC市场价格行情报价
下一个:3月24日PVC市场价格行情报价
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系