2014年5月27日冷轧板卷市场价格行情报价
发布时间:2014-05-27 15:36:28点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4350 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 首钢 | 4310 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1000*C | S | 首钢 | 4160 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 首钢 | 4060 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | S | 首钢 | 4040 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 3930 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 首钢 | 3910 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 3910 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4160 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4080 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐钢 | 4040 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3920 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3910 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4040 |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4000 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 3920 |
| 冷轧板卷 | 1.1-2.0*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 3900 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | S | 包钢 | 3930 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | S | 包钢 | 3990 |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1500*C | S | 包钢 | 3920 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | S | 包钢 | 4230 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1500*C | S | 包钢 | 4180 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系