2014年5月28日不锈钢板卷市场价格行情报价
发布时间:2014-05-28 15:38:08点击率:
行情类别:不锈钢材
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 21200 |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20300 |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20200 |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20000 |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19800 |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19700 |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19700 |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19500 |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19300 |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19300 |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19200 |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 19200 |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 21300 |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 20400 |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 20300 |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 20100 |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19900 |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19800 |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19800 |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19600 |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19400 |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19400 |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19300 |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 19300 |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 21400 |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 20500 |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 20400 |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 20300 |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 20100 |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19900 |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19900 |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19700 |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19500 |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19500 |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19400 |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 19400 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系