2014年5月29日生铁市场价格行情报价
发布时间:2014-05-29 15:48:57点击率:
行情类别:生铁
|
品名 |
种类 | 类别 | 牌号 | 报价地 |
价格(元/吨) |
报价日期 |
|
生铁 |
炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 广州 |
2650 |
2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 天津 | 2450 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 武安市 | 2480 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 上海 | 2630 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 铜陵 | 2600 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 三类 | L08-L10 | 昆明 | 2500 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 贵阳 | 2450 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 鞍山 | 2570 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 本溪 | 2600 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 一类 | L08-L10 | 临汾 | 2600 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 唐山 | 2450 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 安阳 | 2650 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 淄博 | 2500 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 炼钢生铁 | 二类 | L08-L10 | 临沂 | 2500 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 广州 | 3000 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 天津 | 2900 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 武安市 | 2920 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 上海 | 3170 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 铜陵 | 2950 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 昆明 | 2800 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 三类 | Z18-Z22 | 贵阳 | 2850 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 鞍山 | 2950 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 一类 | Z18-Z22 | 本溪 | 2950 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临汾 | 3040 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 唐山 | 2980 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 安阳 | 2940 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 淄博 | 3000 | 2014/5/29 |
| 生铁 | 铸造生铁 | 二类 | Z18-Z22 | 临沂 | 2950 | 2014/5/29 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系