塑胶五金网 行情 会员
2014年6月3日冷轧卷板市场价格行情报价

2014年6月3日冷轧卷板市场价格行情报价

发布时间:2014-06-03 15:28:31点击率:

行情类别:镀锌板卷
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨)
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4080
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4050
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4050
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4100
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4060
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4060
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4060
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4720
冷轧卷板 1.0*1250*C ST14 鞍钢 4800
冷轧卷板 2.0*1250*C ST14 鞍钢 4800
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 宝钢 4950
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 宝钢 4720
冷轧卷板 1.0*1250*C DC03 宝钢 5510
冷轧卷板 1.0*1250*C DC04 宝钢 5860
冷轧卷板 1.2*1250*C S 宝钢 4680
冷轧卷板 1.5*1250*C S 宝钢 4680
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5400
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5370
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5370
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5830
冷轧卷板 3.0*1250*2500 S 宝钢 5700
冷轧卷板 0.23*1000*C S-SD 宝钢益昌 6180
冷轧卷板 0.28*1000*C S-SD 宝钢益昌 5600
冷轧卷板 0.4*1000*C S-SD 宝钢益昌 5140
冷轧卷板 0.5*1000*C S-SD 宝钢益昌 5080
冷轧卷板 0.6*1000*C S-SD 宝钢益昌 5250
冷轧卷板 1.0*1000*C S 梅钢 4200
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 本钢 4230
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4030
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4000
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4000
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 本钢 4320
冷轧卷板 1.2*1250*C DC03 本钢 4610
冷轧卷板 1.5*1250*C DC03 本钢 4610
冷轧卷板 2.0*1250*C DC03 本钢 4610
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4040
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4000
冷轧卷板 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4400
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 武钢 4150
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4000
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4000
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4000
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4000
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 4340
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 鞍钢天铁 4040
冷轧卷板 1.2*1250*C DC01 鞍钢天铁 4010
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 鞍钢天铁 4000
冷轧卷板 0.7*1250*C S 马钢 4270
冷轧卷板 1.0*1250*C S 马钢 4090
冷轧卷板 2.0*1250*C S 马钢 4070
冷轧卷板 0.5*1250*C DC01 首钢 4520
冷轧卷板 1.0*1250*C S 首钢 4030
冷轧卷板 1.5*1250*C S 首钢 4020
冷轧卷板 1.0*1250*C S 西城 4010
冷轧卷板 1.0*1250*C S 邯钢 4020
冷轧卷板 1.5*1250*C S 邯钢 4010
冷轧卷板 0.8*1250*C DC01 唐钢 4150
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 唐钢 4020
冷轧卷板 1.5*1250*C DC01 唐钢 4010
冷轧卷板 1.0*1250*C S 酒钢 4000

返 回

塑胶五金网-wap版