2014年6月11日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-06-11 15:15:26点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 种类 | 规格 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 1850 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 1950 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 1850 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 1950 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 2250 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2300 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 南京 | 2200 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 南京 | 2270 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | - | 上海 | 2250 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 上海 | 2300 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 统料 | - | 兰州 | 1800 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 1950 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 2050 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 2000 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2300 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 统料 | - | 成都 | 1900 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 1950 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2380 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 统料 | - | 重庆 | 1850 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 1950 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2330 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 统料 | - | 武汉 | 1800 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 1950 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2200 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 统料 | - | 安阳 | 1800 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 1900 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2260 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 2000 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2300 | 2014/6/11 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 1950 | 2014/6/11 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系