2014年6月17日H型钢市场价格行情报价
发布时间:2014-06-17 15:01:17点击率:
行情类别:优特钢
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 莱钢 | 3590 |
| H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 东方特钢 | 3170 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 3090 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 马钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 日照 | 3020 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 马钢 | 3040 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 日照 | 3020 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 马钢 | 3040 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 津西 | 3020 |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 日照 | 3010 |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 马钢 | 3040 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 日照 | 3010 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 马钢 | 3040 |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 津西 | 3120 |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 马钢 | 3150 |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 日照 | 3020 |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 马钢 | 3040 |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 日照 | 3010 |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 马钢 | 3030 |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 津西 | 3170 |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 马钢 | 3190 |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 莱钢 | 3190 |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 津西 | 3080 |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 马钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 3020 |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 马钢 | 3040 |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 津西 | 3230 |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 马钢 | 3250 |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 津西 | 3230 |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 马钢 | 3250 |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 津西 | 3080 |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 莱钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 马钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 津西 | 3440 |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 马钢 | 3470 |
| H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 马钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 津西 | 3080 |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 马钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 津西 | 3080 |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 马钢 | 3110 |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 津西 | 3190 |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 马钢 | 3220 |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 莱钢 | 3220 |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 马钢 | 3370 |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 津西 | 3340 |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 马钢 | 3410 |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 津西 | 3380 |
| H型钢 | Q235B | 900*300*14*24 | 津西 | 3800 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系