2014年6月18日冷轧板卷市场价格行情报价
发布时间:2014-06-18 14:14:08点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4310 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4300 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4880 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4170 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4410 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4140 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 4370 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4370 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4830 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4550 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4480 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4290 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4110 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 4080 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4180 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | 5220 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 邯钢 | 4230 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | S | 邯钢 | 4200 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | S | 包钢 | 4350 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 4300 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4160 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 4120 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 涟钢 | 4200 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 唐钢 | 4200 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 4180 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 4140 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | S | 柳钢 | 4060 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 天铁 |
4160 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系