2014年6月27日锌市场价格行情报价
发布时间:2014-06-27 16:50:02点击率:
行情类别:有色金属
|
市场 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 15,660-16,460 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 15,610-15,660 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 15,260-15,560 | 元/吨 | 30 | 6月27日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 15,210-15,510 | 元/吨 | 30 | 6月27日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 15,560-15,560 | 元/吨 | 30 | 6月27日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 15,710-16,510 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 15,660-15,710 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,650 | 元/吨 | 20 | 6月27日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 15,480-15,580 | 元/吨 | 20 | 6月27日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,650 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 15,500-15,600 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 15,650-15,750 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 15,600-15,700 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 15,580-15,680 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 15,530-15,630 | 元/吨 | 50 | 6月27日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,650 | 元/吨 | 20 | 6月27日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 16,050-16,050 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 15,550-15,550 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 15,450-15,450 | 元/吨 | 0 | 6月27日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系