2014年7月1日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-07-01 14:58:55点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 价格(元/吨) |
| 钢板料 | >6mm | 无锡 | 2040-2070 |
| 生铁屑 | 纯净 | 无锡 | 1890-1940 |
| 铁刨花 | 纯净 | 无锡 | 1870-1920 |
| 钢板料 | ≥6mm | 南通 | 2070-2100 |
| 生铁屑 | 纯净 | 南通 | 1870-1920 |
| 铁刨花 | 纯净 | 南通 | 1790-1840 |
| 割渣 | - | 南通 | 750-800 |
| 熟铁屑 | 纯净 | 常州 | 1750-1780 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系