2014年7月11日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-07-11 14:50:10点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) |
| 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 不含税 | 2020-2070 |
| 钢筋头 | - | 韶关 | 不含税 | 2030-2080 |
| 铁屑 | - | 韶关 | 不含税 | 1720-1820 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 不含税 | 2030-2070 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 不含税 | 2040-2090 |
| 剪料 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 2040-2090 |
| 机生铁 | ≥4mm | 广州 | 不含税 | 2040-2090 |
| 冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 不含税 | 2050-2090 |
| 冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 2000-2030 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 不含税 | 1910-1960 |
| 剪中 | ≥4mm | 揭阳 | 不含税 | 1630-1680 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 2050-2070 |
| 边角铁 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 2000-2050 |
| 机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 不含税 | 1870-1920 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1990-2020 |
| 剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 不含税 | 1930-1980 |
| 统废 | ≥2mm | 佛山 | 不含税 | 1500-1550 |
| 马达铁 | - | 清远 | 不含税 | 1930-1960 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 不含税 | 1950-1980 |
| 重剪 | ≥6mm | 广州 | 不含税 | 2090 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系