2014年7月29日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-07-29 16:51:29点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 50,670-50,730 | 元/吨 | 7月29日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-51,000 | 元/吨 | 7月29日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50,695-50,755 | 元/吨 | 7月29日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,620-50,780 | 元/吨 | 7月29日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 50,620-50,700 | 元/吨 | 7月29日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 50,680-50,780 | 元/吨 | 7月29日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,750 | 元/吨 | 7月29日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,750 | 元/吨 | 7月29日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 47,600-47,800 | 元/吨 | 7月29日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50,580-50,710 | 元/吨 | 7月29日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | 7月29日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | 7月29日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 50,850-50,850 | 元/吨 | 7月29日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | 7月29日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | 7月29日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 50,650-50,650 | 元/吨 | 7月29日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 | 7月29日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,750 | 元/吨 | 7月29日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 50,550-50,550 | 元/吨 | 7月29日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,750 | 元/吨 | 7月29日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,700 | 元/吨 | 7月29日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系