2014年8月21日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-08-21 16:14:33点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 50,790-50,830 | 元/吨 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 50,550-50,750 | 元/吨 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50,815-50,855 | 元/吨 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 50,700-50,870 | 元/吨 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 50,700-50,800 | 元/吨 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 50,730-50,870 | 元/吨 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 50,600-50,700 | 元/吨 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,850 | 元/吨 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 47,200-47,400 | 元/吨 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50,640-50,780 | 元/吨 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50,810-50,810 | 元/吨 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 50,790-50,830 | 元/吨 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 50,950-50,950 | 元/吨 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 50,900-50,900 | 元/吨 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 50,850-50,850 | 元/吨 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 50,750-50,750 | 元/吨 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50,850-50,850 | 元/吨 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 50,800-50,800 | 元/吨 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 50,720-50,900 | 元/吨 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系