2014年9月1日冷轧板卷市场价格行情报价
发布时间:2014-09-01 16:35:22点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | S | 包钢 | 4270 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | S | 包钢 | 4170 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4210 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4060 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | - |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4030 |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | - |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | - |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | - |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4400 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 4020 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | S | 马钢 | 4000 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1250*C | S | 马钢 | 4030 |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | - |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 邯钢 | 4140 |
| 冷轧卷板 | 1.2*1250*C | S | 邯钢 | 4090 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 包钢 | 4020 |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | S | 包钢 | 3990 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 涟钢 | 4100 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 唐钢 | 4100 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 4070 |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*C | S | 首钢 | 4040 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 柳钢 | 4000 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 鞍钢天铁 | 4070 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系