2014年9月9日镍市场价格行情报价
发布时间:2014-09-09 17:41:11点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 133,900-134,200 | 元/吨 | 9月9日 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 134,000-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 133,000-133,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 133,950-134,250 | 元/吨 | 9月9日 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 133,500-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 133,800-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 133,500-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 133,500-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 133,600-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 135,500-135,500 | 元/吨 | 9月9日 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 134,300-134,300 | 元/吨 | 9月9日 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 133,800-133,800 | 元/吨 | 9月9日 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 134,200-135,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 134,200-134,200 | 元/吨 | 9月9日 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 134,100-134,100 | 元/吨 | 9月9日 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 134,000-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 133,900-133,900 | 元/吨 | 9月9日 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 133,900-133,900 | 元/吨 | 9月9日 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 134,100-134,100 | 元/吨 | 9月9日 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 134,200-134,200 | 元/吨 | 9月9日 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 133,900-133,900 | 元/吨 | 9月9日 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 134,100-134,100 | 元/吨 | 9月9日 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 134,000-134,000 | 元/吨 | 9月9日 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 133,600-134,200 | 元/吨 | 9月9日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系