2014年9月16日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-09-16 16:30:06点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 种类 | 规格 | 地域 | 价格 (元/吨) | 报价日期 |
| 废钢 | 统料 | - | 兰州 | 1630 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 兰州 | 1670 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 兰州 | 1870 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 攀枝花 | 1980 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 攀枝花 | 2130 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 统料 | - | 成都 | 1800 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 成都 | 1880 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 成都 | 2130 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 统料 | - | 重庆 | 1750 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 重庆 | 1900 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 重庆 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 统料 | - | 武汉 | 1720 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 武汉 | 1700 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 武汉 | 2020 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 统料 | - | 安阳 | 1680 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 安阳 | 1830 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 安阳 | 2000 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 佛山 | 1630 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 佛山 | 1720 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 广州 | 1630 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 广州 | 1720 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 抚顺 | 1930 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 抚顺 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 哈尔滨 | 1880 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 哈尔滨 | 2080 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 沈阳 | 1930 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 大连 | 1930 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 大连 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 邯郸 | 1950 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 邯郸 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 石家庄 | 1880 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 石家庄 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 统料 | - | 太原 | 1750 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 太原 | 1850 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 太原 | 2000 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 北京 | 1900 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 北京 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 天津 | 1900 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 天津 | 2100 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | 天津 | 2150 | 2014/9/16 | |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 莱芜 | 1750 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 莱芜 | 185 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 统料 | - | 烟台 | 1670 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 烟台 | 1790 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 烟台 | 1850 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 青岛 | 1720 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 青岛 | 1870 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | 青岛 | 2000 | 2014/9/16 | |
| 废钢 | 统料 | - | 杭州 | 1700 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 中废 | ≥4mm | 杭州 | 1800 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | ≥6mm | 杭州 | 1870 | 2014/9/16 |
| 废钢 | 重废 | 大于10mm | 杭州 | 2040 | 2014/9/16 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系