2014年9月18日锌市场价格行情报价
发布时间:2014-09-18 16:09:39点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,550-17,350 | 元/吨 | 9月18日 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,500-16,550 | 元/吨 | 9月18日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 15,960-16,260 | 元/吨 | 9月18日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 15,910-16,210 | 元/吨 | 9月18日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,260-16,260 | 元/吨 | 9月18日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,600-17,400 | 元/吨 | 9月18日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,600 | 元/吨 | 9月18日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,450-16,550 | 元/吨 | 9月18日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,390-16,490 | 元/吨 | 9月18日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,600 | 元/吨 | 9月18日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,450-16,550 | 元/吨 | 9月18日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,550-16,650 | 元/吨 | 9月18日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,500-16,600 | 元/吨 | 9月18日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,470-16,570 | 元/吨 | 9月18日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,420-16,520 | 元/吨 | 9月18日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,450-16,550 | 元/吨 | 9月18日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,050-17,050 | 元/吨 | 9月18日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,500-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月18日 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,420-16,500 | 元/吨 | 9月18日 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,470-17,300 | 元/吨 | 9月18日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系