2014年9月22日锌市场价格行情报价
发布时间:2014-09-22 16:10:41点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,350 | 元/吨 | 9月22日 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,350-17,150 | 元/吨 | 9月22日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 15,650-15,950 | 元/吨 | 9月22日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 15,600-15,900 | 元/吨 | 9月22日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 15,950-15,950 | 元/吨 | 9月22日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,400-17,200 | 元/吨 | 9月22日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,350-16,400 | 元/吨 | 9月22日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,250-16,350 | 元/吨 | 9月22日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,190-16,290 | 元/吨 | 9月22日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,400 | 元/吨 | 9月22日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,250-16,350 | 元/吨 | 9月22日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,350-16,450 | 元/吨 | 9月22日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,400 | 元/吨 | 9月22日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,280-16,380 | 元/吨 | 9月22日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,230-16,330 | 元/吨 | 9月22日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,250-16,350 | 元/吨 | 9月22日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 16,850-16,850 | 元/吨 | 9月22日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,300-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,100-16,100 | 元/吨 | 9月22日 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,200-17,100 | 元/吨 | 9月22日 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,150-16,300 | 元/吨 | 9月22日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系