塑胶五金网 行情 会员
2014年9月22日镍市场价格行情报价

2014年9月22日镍市场价格行情报价

发布时间:2014-09-22 16:14:37点击率:

行情类别:有色金属
市场 品名 材质 价格区间 单位 发布日期
长江现货 1#镍 1# 121,600-121,900 元/吨 9月22日
广东现货 电解镍(金川) 1# 122,000-122,000 元/吨 9月22日
广东现货 电解镍(新疆) 1# 121,000-121,000 元/吨 9月22日
华通现货 1#镍 1# 121,650-121,950 元/吨 9月22日
上海现货 电解镍(金川) 1# 121,000-121,300 元/吨 9月22日
上海现货 1#镍 1# 120,800-121,200 元/吨 9月22日
上海地区 1#镍 1# 120,500-121,000 元/吨 9月22日
长江有色网 1#镍 1# 121,500-122,000 元/吨 9月22日
物贸现货 1#镍 1# 121,000-121,300 元/吨 9月22日
金川公司 电解镍(块状) 块状 122,400-122,400 元/吨 9月22日
金川公司 电解镍(板状) 板状 121,200-121,200 元/吨 9月22日
金川公司 电解镍板9980 9980 120,700-120,700 元/吨 9月22日
坤泰市场 1#镍 1# 121,900-122,600 元/吨 9月22日
济南现货 1#镍 1# 121,200-121,200 元/吨 9月22日
沈阳现货 1#镍 1# 121,100-121,100 元/吨 9月22日
北京现货 电解镍(金川) 1# 121,000-121,000 元/吨 9月22日
天津现货 1#镍 1# 120,900-120,900 元/吨 9月22日
无锡现货 电解镍(金川) 1# 120,900-120,900 元/吨 9月22日
西安现货 1#镍 1# 121,100-121,100 元/吨 9月22日
重庆现货 1#镍 1# 121,200-121,200 元/吨 9月22日
广州现货 1#镍 1# 120,900-120,900 元/吨 9月22日
武汉现货 电解镍(金川) 1# 121,100-121,100 元/吨 9月22日
昆明现货 电解镍(金川) 1# 121,000-121,000 元/吨 9月22日
长江现货(下午) 1#镍 1# 117,500-121,900 元/吨 9月22日

返 回

塑胶五金网-wap版