2014年9月26日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-09-26 17:28:18点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 48,450-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 48,600-48,800 | 元/吨 | 9月26日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 48,475-48,525 | 元/吨 | 9月26日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 48,400-48,700 | 元/吨 | 9月26日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 48,400-48,640 | 元/吨 | 9月26日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 48,440-48,700 | 元/吨 | 9月26日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 48,350-48,450 | 元/吨 | 9月26日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 48,450-48,550 | 元/吨 | 9月26日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 45,200-45,400 | 元/吨 | 9月26日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 48,450-48,600 | 元/吨 | 9月26日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 48,475-48,475 | 元/吨 | 9月26日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 48,450-48,550 | 元/吨 | 9月26日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 48,500-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 48,600-48,600 | 元/吨 | 9月26日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 48,500-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 48,500-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 48,500-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 48,600-48,600 | 元/吨 | 9月26日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 48,550-48,550 | 元/吨 | 9月26日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 48,450-48,450 | 元/吨 | 9月26日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 48,500-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 48,500-48,500 | 元/吨 | 9月26日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 48,450-48,750 | 元/吨 | 9月26日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系