2014年9月29日PVC市场价格行情报价
发布时间:2014-09-30 11:01:08点击率:
行情类别:PVC
| 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 报价日期 |
| PVC | 台塑宁波 | S-70 | 全国 | 7300 | 2014/9/29 |
| PVC | 台塑宁波 | S-65 | 全国 | 7300 | 2014/9/29 |
| PVC | 天津大沽 | SLK-1000 | 全国 | 6650 | 2014/9/29 |
| PVC | 新疆天业 | SG-5 | 全国 | 6050 | 2014/9/29 |
| PVC | 青岛海晶 | SG3 | 全国 | 6800 | 2014/9/29 |
| PVC | 河南宇航 | SG3 | 全国 | 6360 | 2014/9/29 |
| PVC | 沈阳化工 | PSM-31 | 全国 | 8550 | 2014/9/29 |
| PVC | 沈阳化工 | PSH-10 | 全国 | 8550 | 2014/9/29 |
| PVC | 宁夏英力特 | P450 | 全国 | 7450 | 2014/9/29 |
| PVC | 天津化工 | P450 | 全国 | 8550 | 2014/9/29 |
| PVC | 黑龙江齐化 | SG-5 | 全国 | 6150 | 2014/9/29 |
| PVC | 四平昊华 | SG-5 | 全国 | 6000 | 2014/9/29 |
| PVC | 四平昊华 | SG-3 | 全国 | 6150 | 2014/9/29 |
| PVC | 锦西化工 | SG-5 | 全国 | 6000 | 2014/9/29 |
| PVC | 陕西金泰 | SG-5 | 全国 | 5700 | 2014/9/29 |
| PVC | 新疆中泰 | SG-5 | 全国 | 6100 | 2014/9/29 |
| PVC | 宁夏金昱元 | SG-5 | 全国 | 5800 | 2014/9/29 |
| PVC | 宁夏英力特 | SG-5 | 全国 | 5800 | 2014/9/29 |
| PVC | 云南盐化 | SG-5 | 全国 | 6250 | 2014/9/29 |
| PVC | 宜宾天原 | SG-5 | 全国 | 6150 | 2014/9/29 |
| PVC | 四川金路 | SG-5 | 全国 | 6150 | 2014/9/29 |
| PVC | 成都华融 | SG-5 | 全国 | 6100 | 2014/9/29 |
| PVC | 乐山永祥 | SG-5 | 全国 | 6100 | 2014/9/29 |
| PVC | 湖南株化 | SG-5 | 全国 | 6250 | 2014/9/29 |
| PVC | 湖北宜化 | SG-5 | 全国 | 6000 | 2014/9/29 |
| PVC | 济源方升 | SG-5 | 全国 | 5975 | 2014/9/29 |
| PVC | 河南联创 | SG-5 | 全国 | 6000 | 2014/9/29 |
| PVC | 河南宇航 | SG-3 | 全国 | 6260 | 2014/9/29 |
| PVC | 河南宇航 | SG-5 | 全国 | 6010 | 2014/9/29 |
| PVC | 河南神马 | SG-5 | 全国 | 5960 | 2014/9/29 |
| PVC | 信发铝电 | SG-5 | 全国 | 5990 | 2014/9/29 |
| PVC | 德州实华 | SG-5 | 全国 | 6260 | 2014/9/29 |
| PVC | 郯城恒通 | SG-5 | 全国 | 6050 | 2014/9/29 |
| PVC | 济宁金威 | SG-5 | 全国 | 6150 | 2014/9/29 |
| PVC | 泰山盐化 | SG-5 | 全国 | 6050 | 2014/9/29 |
| PVC | 山东东岳 | SG-5 | 全国 | 6100 | 2014/9/29 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系