2014年10月8日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-10-08 17:22:00点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 48,680-48,730 | 10月8日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 48,550-48,750 | 10月8日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 48,705-48,755 | 10月8日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 48,640-48,840 | 10月8日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 48,640-48,740 | 10月8日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 48,700-48,840 | 10月8日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 48,600-48,700 | 10月8日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,800 | 10月8日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 45,500-45,700 | 10月8日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 48,600-48,720 | 10月8日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 48,705-48,705 | 10月8日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 48,680-48,680 | 10月8日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 10月8日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 48,800-48,800 | 10月8日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 10月8日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 10月8日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 10月8日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 48,800-48,800 | 10月8日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 48,750-48,750 | 10月8日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 48,650-48,650 | 10月8日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 10月8日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 48,700-48,700 | 10月8日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 48,500-48,770 | 10月8日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系