2014年10月9日H型钢市场价格行情报价
发布时间:2014-10-09 17:20:34点击率:
行情类别:型材
| 品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 莱钢 | 3710 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 3420 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 莱钢 | 3460 |
| H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 马钢 | 3450 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 日照 | 3410 |
| H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 马钢 | 3430 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 日照 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 莱钢 | 3450 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 马钢 | 3450 |
| H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 日照 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 莱钢 | 3430 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 日照 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 马钢 | 3430 |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 津西 | 3530 |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 莱钢 | 3560 |
| H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 马钢 | 3560 |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 日照 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 莱钢 | 3430 |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 日照 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 马钢 | 3430 |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 津西 | 3570 |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 马钢 | 3700 |
| H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 莱钢 | 3700 |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 津西 | 3520 |
| H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 莱钢 | 3550 |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 3400 |
| H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 马钢 | 3430 |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 津西 | 3720 |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 莱钢 | 3750 |
| H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 马钢 | 3750 |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 莱钢 | 3750 |
| H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 马钢 | 3750 |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 莱钢 | 3580 |
| H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 马钢 | 3580 |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 津西 | 3900 |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 莱钢 | 3930 |
| H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 马钢 | 3930 |
| H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 莱钢 | 3580 |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 津西 | 3530 |
| H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 马钢 | 3580 |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 津西 | 3560 |
| H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 莱钢 | 3610 |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 津西 | 3720 |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 马钢 | 3750 |
| H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 莱钢 | 3750 |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 马钢 | 3900 |
| H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 莱钢 | 3900 |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 马钢 | 3950 |
| H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 莱钢 | 3950 |
| H型钢 | Q235B | 900*300*14*24 | 莱钢 | 4200 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系