2014年10月10日镍市场价格行情报价
发布时间:2014-10-10 17:02:54点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 113,900-114,300 | 元/吨 | 10月10日 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,500-114,500 | 元/吨 | 10月10日 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 113,500-113,500 | 元/吨 | 10月10日 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 113,950-114,350 | 元/吨 | 10月10日 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,000-114,200 | 元/吨 | 10月10日 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 113,800-114,200 | 元/吨 | 10月10日 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 113,500-114,000 | 元/吨 | 10月10日 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 114,000-114,500 | 元/吨 | 10月10日 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 113,900-114,100 | 元/吨 | 10月10日 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 115,700-115,700 | 元/吨 | 10月10日 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 114,500-114,500 | 元/吨 | 10月10日 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 114,000-114,000 | 元/吨 | 10月10日 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 114,200-114,200 | 元/吨 | 10月10日 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 114,100-114,100 | 元/吨 | 10月10日 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,000-114,000 | 元/吨 | 10月10日 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 113,900-113,900 | 元/吨 | 10月10日 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 113,900-113,900 | 元/吨 | 10月10日 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 114,100-114,100 | 元/吨 | 10月10日 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 114,200-114,200 | 元/吨 | 10月10日 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 113,900-113,900 | 元/吨 | 10月10日 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,100-114,100 | 元/吨 | 10月10日 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 114,000-114,000 | 元/吨 | 10月10日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系