2014年10月13日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-10-13 17:08:42点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 价格(元/吨) |
| 重废 | - | 抚顺 | 1770-1780 |
| 剪切料 | - | 抚顺 | 1570-1610 |
| 铸铁 | - | 抚顺 | 1660-1710 |
| 重废 | ≥6mm | 大连 | 1770-1800 |
| 中废 | - | 大连 | 1680-1700 |
| 钢板料 | - | 大连 | 1850-1900 |
| 钢板料 | ≥6mm | 本溪 | 1770-1800 |
| 轻薄料压块 | - | 本溪 | 1260-1310 |
| 钢板料 | ≥6mm | 鞍山 | 1850-1870 |
| 钢筋头 | - | 鞍山 | 1790-1820 |
| 重废 | ≥6mm | 沈阳 | 1790-1840 |
| 钢屑 | - | 沈阳 | 1650-1700 |
| 钢板料 | ≥6mm | 沈阳 | 1840-1870 |
| 重废 | ≥6mm | 辽阳 | 1800-1830 |
| 旧板甲 | ≥6mm | 辽阳 | 1800-1830 |
| 钢屑压块 | - | 辽阳 | 1660-1700 |
| 旧钢筋头 | - | 辽阳 | 1830-1850 |
| 重废 | ≥6mm | 本溪 | 1720-1770 |
| 钢筋头 | - | 沈阳 | 1780-1830 |
| 重废 | >6mm | 鞍山 | 1770-1800 |
| 重废 | >6mm | 鞍山 | 1960 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系