2014年10月17日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-10-17 17:14:50点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 价格(元/吨) |
| 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 1860-1900 |
| 钢筋头 | - | 韶关 | 1850-1900 |
| 铁屑 | - | 韶关 | 1540-1640 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 1880-1920 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 1860-1920 |
| 剪料 | ≥6mm | 广州 | 1850-1900 |
| 机生铁 | ≥4mm | 广州 | 1830-1880 |
| 冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 1880-1920 |
| 冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 1900-1920 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 1810-1860 |
| 剪中 | ≥4mm | 揭阳 | 1580-1630 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 1890-1920 |
| 边角铁 | ≥6mm | 佛山 | 1840-1890 |
| 机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 1710-1760 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 1830-1860 |
| 剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 1750-1800 |
| 统废 | ≥2mm | 佛山 | 1420-1480 |
| 马达铁 | - | 清远 | 1750-1780 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 1770-1800 |
| 重剪 | ≥6mm | 广州 | 1910 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系