2014年10月21日废钢市场价格行情报价
发布时间:2014-10-21 17:46:58点击率:
行情类别:废金属
| 品名 | 规格 | 产地/厂家 | 价格(元/吨) |
| 边角料 | ≥6mm | 韶关 | 1880-1920 |
| 钢筋头 | - | 韶关 | 1870-1920 |
| 铁屑 | - | 韶关 | 1560-1660 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 中山 | 1900-1940 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 东莞 | 1880-1940 |
| 剪料 | ≥6mm | 广州 | 1870-1920 |
| 机生铁 | ≥4mm | 广州 | 1850-1900 |
| 冲花料 | ≥2mm | 深圳 | 1900-1940 |
| 冲片料 | ≥6mm | 揭阳 | 1900-1920 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 揭阳 | 1810-1860 |
| 剪中 | ≥4mm | 揭阳 | 1580-1630 |
| 冲花边料 | ≥2mm | 佛山 | 1910-1940 |
| 边角铁 | ≥6mm | 佛山 | 1860-1910 |
| 机生铁 | ≥4mm | 佛山 | 1730-1780 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 佛山 | 1850-1880 |
| 剪切料 | ≥6mm | 佛山 | 1770-1820 |
| 统废 | ≥2mm | 佛山 | 1440-1500 |
| 马达铁 | - | 清远 | 1770-1800 |
| 钢筋头 | ≥6mm | 清远 | 1790-1820 |
| 重剪 | ≥6mm | 广州 | 1930 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系