国内PVC石化出厂价(2022-10-14)
发布时间:2022-10-14 16:52:35点击率:
行情类别:PVC
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| JH-1000 | 嘉化能源 | 6500 | -50 | |
| SG-3 | 唐山三友 | 6450 | -200 | 现汇出厂 |
| SG-5 | 四川金路 | 6400 | -50 | 出厂现汇 |
| SG-5 | 内蒙君正 | 6150 | 0 | 承兑出厂 |
| SG-5 | 大连交易所 | 6037 | -143 | 01合约 |
| SG-5 | 陕西金泰 | 6280 | -100 | 华东仓库出库现汇价 |
| SG-3 | 鲁泰化学 | 15420 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 河南联创 | 6400 | -100 | |
| TG-1300 | 广州东曹 | 6800 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 6400 | 0 | 不报价 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6550 | -50 | 出厂现汇 |
| M-1000 | 上海氯碱 | 8900 | 0 | 售罄 |
| SG-5 | 湖北宜化 | 6450 | 0 | |
| WH1000F | 烟台万华 | 6550 | -50 | 实际成交以万华报价为准 |
| SG-8 | 山西霍家沟 | 6400 | 0 | |
| LG-700 | 乐金LG | 6800 | 0 | 华东送到 |
| SG-5 | 青海宜化 | 6200 | 0 | 承兑 |
| M-1300 | 上海氯碱 | 6900 | 0 | 送到 |
| SG-8 | 唐山三友 | 6450 | -200 | 现汇出厂 |
| SG-8 | 乌海化工 | 8750 | 0 | 停车不报价 |
| SG-5 | 昊华宇航 | 7300 | 0 | 暂不报价 |
| HS-800 | 青岛海湾化学 | 6450 | 0 | 暂不报价 |
| SG-5 | 辽宁航锦 | 6550 | 0 | 现汇,暂不报价 |
| SG-8 | 昊华宇航 | 6650 | 0 | |
| SG-5 | 中盐内蒙古化工 | 6000 | -200 | |
| SG-5 | 安徽华塑 | 6330 | 0 | 省内现汇 |
| S-65 | 宁波台塑 | 7100 | 0 | 送到,实单商谈 |
| DG-800 | 天津大沽 | 6600 | 0 | 到港 |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6250 | -100 | 承兑出厂 |
| TG-1000 | 广州东曹 | 6750 | 0 | 封盘 |
| SG-5 | 四川乐山永祥 | 6500 | 0 | 出厂 |
| SG-5 | 山东东岳 | 6300 | -50 | 暂不报价 |
| SG-3 | 河南联创 | 6500 | -100 | |
| SG-5 | 云南能投化工 | 6400 | -50 | 出厂现汇 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系